|
|
||||
| Vorherige Woche | 13. April 2026 - 19. April 2026 | Folgende Woche | ||
| 13. April | ||||
| ||||
| 14. April | ||||
| ||||
| 15. April | ||||
| ||||
| 16. April | ||||
| ||||
| 17. April | ||||
| ||||
| 18. April | ||||
| ||||
| 19. April | ||||
| ||||
|
|
||||
| Vorherige Woche | 13. April 2026 - 19. April 2026 | Folgende Woche | ||
| 13. April | ||||
| ||||
| 14. April | ||||
| ||||
| 15. April | ||||
| ||||
| 16. April | ||||
| ||||
| 17. April | ||||
| ||||
| 18. April | ||||
| ||||
| 19. April | ||||
| ||||
Wir bedanken uns herzlich bei unseren Sponsoren
für die großzügige Unterstützung der Tennis-Jugendabteilung der FVGG Gammelsdorf!
Dank Ihres Engagements können wir unseren Nachwuchsspielerinnen und -spielern optimale Trainingsbedingungen, neue Ausrüstung und die Teilnahme an Turnieren ermöglichen.
![]() |
![]() |