|
|
||||
| Vorherige Woche | 12. Oktober 2026 - 18. Oktober 2026 | Folgende Woche | ||
| 12. Oktober | ||||
| ||||
| 13. Oktober | ||||
| ||||
| 14. Oktober | ||||
| ||||
| 15. Oktober | ||||
| ||||
| 16. Oktober | ||||
| ||||
| 17. Oktober | ||||
| ||||
| 18. Oktober | ||||
| ||||
|
|
||||
| Vorherige Woche | 12. Oktober 2026 - 18. Oktober 2026 | Folgende Woche | ||
| 12. Oktober | ||||
| ||||
| 13. Oktober | ||||
| ||||
| 14. Oktober | ||||
| ||||
| 15. Oktober | ||||
| ||||
| 16. Oktober | ||||
| ||||
| 17. Oktober | ||||
| ||||
| 18. Oktober | ||||
| ||||
Wir bedanken uns herzlich bei unseren Sponsoren
für die großzügige Unterstützung der Tennis-Jugendabteilung der FVGG Gammelsdorf!
Dank Ihres Engagements können wir unseren Nachwuchsspielerinnen und -spielern optimale Trainingsbedingungen, neue Ausrüstung und die Teilnahme an Turnieren ermöglichen.
![]() |
![]() |